Прайс-лист на отделочные работы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
---|---|---|---|
Стоимость отделочных работ кровли | |||
1 | Устройство стропильной системы: -двухскатная крыша -ломаная крыша |
кв/м | 380,00р. 380,00р. |
2 | Устройство обрешетки: -простая -под металлочерепицу -сплошная |
кв/м | 150,00р. 180,00р. 210,00р. |
3 | Устройство контробрешетки | кв/м | 50,00р. 90,00р. |
4 | Монтаж ригелей между стропил | шт | 100,00р. |
5 | Монтаж паро-гидроизоляции | кв/м | 50,00р. |
6 | Проклейка стыков изоляции скотчем | м/п | 30,00р. |
7 | Утепление крыши | кв/м | 150,00р. |
8 | Покрытие крыши рубероидом: цена может изменена из-за сложности крыши |
кв/м | 160,00р. |
9 | Покрытие крыши шифером | кв/м | 300,00р. |
10 | Покрытие крыши ондулином |
кв/м
|
300,00р. |
11 | Покрытие крыши металлочерепицей | кв/м | 400,00р. |
12 | Покрытие крыши гофрометаллом | кв/м | 350,00р. |
13 | Покрытие крыши мягкой кровлей | кв/м | 800,00р. |
14 | Покрытие кровли натуральной черепицей | кв/м | 1200,00р. |
15 | Устройство основания из ОSB | кв/м | 250,00р. |
16 | Установка конька | м/п | 350,00р. |
17 | Установка ветровиков | м/п | 350,00р. |
18 | Установка снегозадержателей | м/п | 300,00р. |
19 | Монтаж водосточной системы | м/п | 350,00р. |
Внутренняя и внешняя отделка домов и бань |
|||
1 | Устройство половых и потолочных балок: -(до 6 метров) -(более 6 метров) |
шт | 750,00р. 900,00р. |
2 | Выстрогать брус со снятием фасок (на земле) | м/п | 260,00р. |
3 | Шлифовка стен из бруса | кв/м | 350,00р. |
4 | Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна | кв/м | 450,00р. |
5 | Шлифовка стен из бревна ручной рубки | кв/м | 500,00р. |
6 | Выравнивание торцов угла сруба пилой | шт | 1000,00р. |
7 | Опилить угол сруба | шт | 600,00р. |
8 | Зашить фронтон | кв/м | 350,00р. |
9 | Работа по подшивке подзоров и ветровых скатов | кв/м | 350,00р. |
10 | Конопатка стен: -1 этаж -2 этаж |
м/п | 90,00р. 130,00р. |
11 | Конопатка угла в чашу | с угла | 4000,00р. |
12 | Пробивка пазов канатом | м/п | 50,00р. |
13 | Пропитать слой конопатки | м/п | 18,00р. |
14 | Покраска дома (лак, колеровка): -на первый раз -на второй раз |
кв/м | 100,00р. 80,00р. |
15 | Покраска в 2 слоя (отбеливание) | кв/м | 70,00р. |
16 | Покраска в 2 слоя (антисептик) | кв/м | 70,00р. |
17 | Двойная лакировка пола | кв/м | 200,00р. |
18 | Обработка шва лаком | м/п | 15,00р. |
19 | Циклевка (заделка швов, трещин) | кв/м | 400,00р. |
20 | Пробивка, демонтаж старой пакли | м/п | 40,00р. |
21 | Обноска плинтусом | м/п | 70,00р. |
Отделка потолков |
|||
1 | Подшить потолок вагонкой, имитацией бруса: -на гвозди -на кляймеры |
кв/м | 400,00р. 430,00р. |
2 | Монтаж потолочных балок и выравнивание под уровень | кв/м | 120,00р. |
3 | Изготовление чернового потолка | кв/м | 250,00р. |
4 | Шлифовка поверхности потолков перед покраской | кв/м | 300,00р. |
5 | Утеплить черновой потолок в 1 слой | кв/м | 50,00р. |
6 | Устройство подвесного потолка из ГК в один слой | кв/м | 600,00р. |
7 | Гидроизоляция потолка | кв/м | 60,00р. |
Устройство полов |
|||
1 | Изготовление чернового пола | кв/м | 200,00р. |
2 | Монтаж балок пола и выравнивание под уровень | кв/м | 100,00р. |
3 | Утеплить черновой пол в 1 слой | кв/м | 50,00р. |
4 | Шлифовка поверхности пола перед покраской | кв/м | 200,00р. |
5 | Гидроизоляция пола | кв/м | 50,00р. |
6 | Циклевка поверхности пола перед покраской (заделка швов, трещин) | кв/м | 400,00р. |
7 | Настил пола из шпунтованной половой доски по лагам | кв/м | 320,00р. |
8 | Настил пола из шпунтованной половой доски по лагам | кв/м | 280,00р. |
9 | Настил пола из шпунтованной доски (лиственница) | кв/м | 480,00р. |
10 | Настил пола не шпунтованная доска (лиственница) | кв/м | 380,00р. |
11 | Настил фанеры под ламинат, линолеум | кв/м | 200,00р. |
12 | Настил линолеума | кв/м | 200,00р. |
13 | Настил ламината с подложкой | кв/м | 400,00р. |
14 | Перетяжка пола из шпунтованной доски по лагам | кв/м | 340,00р. |
Отделка стен |
|||
1 | Устройство каркаса стен и веранд | кв/м | 200,00р. |
2 | Монтаж обрешетки по каркасным стойкам | кв/м | 200,00р. |
3 | Устройство маяков из бруска по деревянным стенам | кв/м | 120,00р. |
4 | Утепление стен (в 1 слой) | кв/м | 60,00р. |
5 | Монтаж фольгированного материала (в 1 слой) | кв/м | 60,00р. |
6 | Монтаж пластиковых панелей | кв/м | 280,00р. |
7 | Отделка вагонкой, имитацией бруса по каркасу: -на гвозди -на кляймеры |
кв/м | 270,00р. 300,00р. |
8 | Отделка блокхаусом по каркасу | кв/м | 400,00р. |
9 | Отделка блокхаусом, имитацией бруса (под углом 45 градусов ) | кв/м | 500,00р. |
10 | Обшить снаружи (имитация, блокхаус, сайдинг) | кв/м | 450,00р. |
11 | Монтаж ЦСП (стена, потолок) | кв/м | 350,00р. |
12 | Монтаж OSB (пол, стена) | кв/м | 200,00р. |
Отделка окон и дверей |
|||
1 | Пропилить проем и вставить ройку | шт | 1500,00р. |
2 | Установка террасных рам (без остекления, готовые рамы) | шт | 400,00р. |
3 | Установка окон и дверей в каркасные стены | шт | 300,00р. 1300,00р. |
4 | Обналичка окон и дверей | п/м | 100,00р. |
5 | Обналичка окон и дверей с добором | п/м | 120,00р. |
6 | Врезка (замка, ручек, петель) | шт | 500,00р. |
7 | Установка мансардных окон | шт | 4500,00р. |
8 | Оконный проем под ключ | шт | 4000,00р. |
9 | Дверной проем под ключ | шт | 5000,00р. |
10 | Установка стеклопакета до 1500 мм. (длина, ширина) | шт | 1200,00р. |
11 | Установка стеклопакета свыше 1500 мм. (длина, ширина) | шт | 2000,00р. |
12 | Установка двери (с навеской, врезка замка, обноской, обналичкой) | кв/м | 2500,, |
Отделка фундамента |
|||
1 | Устройство отмостки при ширине 80 см | м/п | 1300,00р. |
2 | Оштукатуривание цоколя | кв/м | 500,00р. |
3 | Облицовка фундамента | кв/м | 500,00р. |
Сантехнические работы |
|||
1 | Разводка канализационных труб | п/м | 330,00р. |
2 | Разводка металических труб | п/м | 430,00р. |
3 | Разводка гибкой подводки | п/м | 530,00р. |
Прочие работы |
|||
1 | Монтаж винтовой сваи (длиной 2.5 м) | шт | 1500,00р. |
2 | Подрезка винтовых свай и бетонирование | шт | 600,00р. |
3 | Разработка грунта вручную | куб/м | 500,00р. |
4 | Демонтаж кровельного рулонного покрытия | кв/м | 75,00р. |
5 | Демонтаж кровельного покрытия листового | кв/м | 100,00р. |
6 | Демонтаж стропильной конструкции | кв/м | 120,00р. |
7 | Демонтаж окна | шт | 500,00р. |
8 | Демонтаж двери | шт | 600,00р. |
9 | Демонтаж дачного дома: -3х4 -4х5 -5х6 |
шт | 25000,00р. 30000,00р. 40000,00р. |
Цены на проектирование
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
---|---|---|---|
Проектные работы | |||
1 | Эскизный проект | кв/м | 500,00р. |
2 | Архитектурный проект | кв/м | 560,00р. |
3 | Конструктивный проект | кв/м | 620,00р. |
4 | Проект по внутреннему электроснабжению дома | кв/м | 108,00р. |
5 | Проект отопления дома (ОВ) | кв/м | 275,00р. |
6 | Проект естественной вентиляции дома | кв/м | 220,00р. |
7 | Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | кв/м | 143,75р. |
Цена на материалы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
---|---|---|---|
Деревянные изделия | |||
1 | Арматура ф 10 | м.п | 30,00р. |
2 | Арматура ф 12 | м.п | 45,00р. |
3 | Арматура ф 14 | м.п. | 50,00р. |
4 | Арматура ф 16 | м.п. | 65,00р. |
5 | Оцилиндрованное бревно 300х300 | м.п | 370,00р. |
Оцилиндрованное бревно 370х370 | м.п | 450,00р. | |
6 | Клееный брус 200*400 | м.п | 1250,00р. |
Клееный брус 320*450 | м.п | 1500,00р. | |
Клееный брус 320*400 | м.пог. | 111,55р. |